Projeto:
Parte I -
Applet Propriedades Físicas:
Esta etapa de trabalho será
individual e consistirá em desenvolver um applet que calcule algumas
propriedades físicas de alimentos pré-definidos. A lista abaixo discrimina o
alimento a ser utilizado por cada aluno. Anote o nome e o código do seu alimento
pois você precisará desses dados para utilizar a Tabela Brasileira de Composição
de Alimentos.
Nome | RA | Alimento | Código |
Alceu Vieira do Amaral Junior | 920033 | farinha de trigo | 213A |
Alessandra Regina da Silva | 027440 | farinha de mandioca | 655B |
Alexandra Motta Luiz | 992608 | carne bovina (fígado) | 88F |
Ana Carolina da Silva Augusto | 991347 | carne de frango (coxa s/osso) | 81F |
Ana Carolina Gaspar Gomes Raffaine | 992623 | carne de porco (lombo) | 92F |
Andréa Moretti Bittar | 992646 | peixe mandi cru | 3E |
Ângelo Cruz Zelante | 970271 | leite de vaca integral (pó) | 145G |
Bruna Mulero Pucci | 991453 | leite desnatado UHT | 175G |
Caio Vinícios Zecchin Cipro | 991467 | queijo prato | 149G |
Camila Morales Duarte | 993874 | queijo mussarela | 148G |
Cathia dos Reis | 992708 | iogurte natural desnatado | 183G |
Cintia Prado Vargas | 991540 | doce de Leite | 6K |
Clarice Sanae Hamagush | 991542 | rapadura | 1k |
Consuelo de Lima Fernandes Pereira | 855107 | camarão (cru) | 73E |
Denise Cristina Garcia | 991617 | arroz (farelo) | 126A |
Eiric Manrich | 991671 | feijão (diversos, cru) | 652B |
Feni Dalano Roosevelt Agostinho | 970687 | milho (amido, cru) | 209A |
Giacomo Martini Perovano | 991823 | açúcar comum refinado | 2K |
Glaucia Kely Benatti Silveira | 992887 | abacate | 569C |
Guilherme Tadeu Setoyama Pellegrini | 992898 | café torrado (pó) | 53B |
Hugo Neves de Medeiros | 991883 | ovo de galinha inteiro cru (inteiro) | 21J |
Joaquim Eugênio Abel Seabra | 001867 | macarrão cozido | 36A |
João Roberto Piovesana Ramalho | 991923 | biscoito água e sal (danone) | 513A |
Joji Suguita | 028335 | capuccino (pó) | 51R |
Jorge Fortin de Oliveira | 991930 | cereal matinal de milho | 264A |
José Everaldo Morelli | 991938 | azeite de oliva | 44D |
Larissa Fragoso Santi | 992002 | chocolate (pó) | 21K |
Livia de Figueiredo Torres | 001999 | tomate cru | 659B |
Maracy Monteiro Viana | 992109 | queijo fundido | 39G |
Marco Antônio Gragnani | 002125 | suco de laranja | 696C |
Monica Bucci | 992248 | acerola (polpa) | 486C |
Raphael Castilho Santana Carvalho | 972926 | oléo de soja | 52D |
Renata Soliva Costa | 995098 | ervilha (conserva) | 187B |
Renato Sano Coelho | 992380 | aveia (farelo, cozida) | 60A |
Tales de Freitas Chainho | 992484 | salsa (crua) | 610B |
Tamnil Saito Junior | 002527 | farinha de rosca (temperada) | 511A |
Teldes Correa da Silva | 771234 | castanha de caju | 198B |
Thiago Yuzo Matsuo | 992523 | pão de forma light (trigo) | 284A |
Vanessa Taciane Peron Vieira | 002605 | batata frita | 22R |
Wagner Luiz Ogama | 992570 | soja em grão | 391B |
Saiba mais detalhes sobre o projeto parte I , saiba um pouco mais sobre o projeto parte II
Veja os projetos das turmas de outros anos: resultados
Boa Sorte e até
a próxima!
![]() |
Volta para a pagina principal da disciplina |