Nome Projeto: | INFLUENCIA DO FENOMENO DE TRANSICAO VITREA NO PROCESSO DE AGLOMERACAO DE MALTODEXTRINAS.!-- --> |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica!-- --> |
| Situação Projeto: | Em Andamento!-- --> |
|
Data Início Projeto: | 05/2002!-- --> |
| Ano Fim Projeto: | 2003!-- --> |
|
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual!-- --> |
|
Descrição Projeto: | INFLUENCIA DO FENOMENO DE TRANSICAO VITREA NO PROCESSO DE AGLOMERACAO DE MALTODEXTRINAS.!-- --> |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp!-- --> |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Pos doutorado no país PD!-- --> |
|
Nº Processo na Financiadora: | 2001/13121-3!-- --> |
| Data Início Financiamento: | 05/2002!-- --> |
|
Data Fim Financiamento: | 08/2002!-- --> |
| Valor do Financiamento: | R$ 10.391,27!-- --> |
|
|
|
Órgãos | 04.10.00.00.00.00.00 - APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL!-- --> |
18.00.00.00.00.00.00 - FACULDADE DE ENGENHARIA QUIMICA!-- --> |
|
Equipes Projeto | Fernanda Paula Collares( Responsável )!-- --> |
|
|