Nome Projeto | IDENTIFICACAO E MENSURACAO DAS CAPACITACOES E "SPINOFFS" GERADOS POR PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO: OS PROGRAMAS CANA E CITROS DO INSTITUTO AGRONOMICO DE CAMPINAS. !-- --> | |
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica!-- --> |
| Situação Projeto: | Em Andamento!-- --> |
|
Data Início Projeto: | 06/2001!-- --> |
| Ano Fim Projeto: | 2005!-- --> |
|
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual!-- --> |
|
Descrição Projeto | IDENTIFICACAO E MENSURACAO DAS CAPACITACOES E "SPINOFFS" GERADOS POR PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO: OS PROGRAMAS CANA E CITROS DO INSTITUTO AGRONOMICO DE CAMPINAS. !-- --> | |
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp!-- --> |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR!-- --> |
| Nº Processo na Financiadora: | 2001/01940-0!-- --> |
|
Data Início Financiamento: | 06/2001!-- --> |
| Data Fim Financiamento: | 02/2005!-- --> |
|
Valor do Financiamento: | R$ 53.460,00!-- --> |
|
|
|
Órgãos | 22.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS!-- --> |
|
Equipes Projeto | ANDRE TOSI FURTADO( Participante )!-- --> |
Mirian Hasegawa( Responsável )!-- --> |
|
|