Nome Projeto: | EFEITO DAS TEMPERATURAS DE CICLAGEM TERMICA NA INFILTRACAO MARGINAL DE RESTAURACOES EM COMPOSITO, SUBMETIDO A DIFERENTES FOTOATIVACOES. |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 06/2002 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto: | EFEITO DAS TEMPERATURAS DE CICLAGEM TERMICA SOBRE A INFILTRACAO MARGINAL DE RESTAURACOES CLASSE V EM COMPOSITO. |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Iniciação Científica IC |
|
Nº Processo na Financiadora: | 2002/03027-2 |
| Data Início Financiamento: | 06/2002 |
|
Data Fim Financiamento: | 09/2004 |
| Valor do Financiamento: | R$ 7.920,00 |
|
|
|
Órgãos | 06.06.00.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO ODONTO-RESTAURADORA |
|
Equipes Projeto | Rodrigo Sueitt Braga Leite( Participante ) |
SIMONIDES CONSANI( Responsável ) |
|
|