Nome Projeto | DETERMINACAO DIRETA DE CONSTITUINTES INORGANICOS EM LEITE POR ICP-OES: COMPARACAO CRITICA AO DESEMPENHO ANALITICO EM CONFIGURACAO DE TOCHA AXIAL E RADIAL, USANDO UMA MISTURA DE AMINAS TERCIARIAS ...
| |
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 04/2000 |
| Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | DETERMINACAO DIRETA DE CONSTITUINTES INORGANICOS EM LEITE POR ICP-OES: COMPARACAO CRITICA AO DESEMPENHO ANALITICO EM CONFIGURACAO DE TOCHA AXIAL E RADIAL, USANDO UMA MISTURA DE AMINAS TERCIARIAS ...
| |
Linha Pesquisa: | Métodos Espectroanalíticos |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR |
| Nº Processo na Financiadora: | 2000/00048-3 |
|
Data Início Financiamento: | 04/2000 |
| Data Fim Financiamento: | 03/2004 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 103.465,83 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-DR-II |
|
|
|
Órgãos | 11.13.00.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA |
|
Equipes Projeto | NIVALDO BACCAN( Participante ) |
Júlio César Jose da Silva( Responsável ) |
|
|