Nome Projeto | CONSTRUCAO DE UM BANCO DE DADOS DA ROTAS CINETICAS REPRESENTATIVAS DO CRAQUEAMENTO CATALITICO DE FRACOES DE PETROLEO ATRAVES DE TECNICAS COMPUTACIONAIS.
| |
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 08/2002 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | CONSTRUCAO DE UM BANCO DE DADOS DA ROTAS CINETICAS REPRESENTATIVAS DO CRAQUEAMENTO CATALITICO DE FRACOES DE PETROLEO ATRAVES DE TECNICAS COMPUTACIONAIS.
| |
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR |
| Nº Processo na Financiadora: | 2002/03030-3 |
|
Data Início Financiamento: | 08/2002 |
| Data Fim Financiamento: | 08/2004 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 50.466,65 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-DR-II |
|
|
|
Órgãos | 18.01.00.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO DE PROCESSOS QUIMICOS |
|
Equipes Projeto | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE RUDINGER( Participante ) |
JOSE ROBERTO NUNHEZ( Responsável ) |
|
|