Nome Projeto: | CONTRIBUICAO ESTOCASTICA PARA O CRESCIMENTO DE PEQUENAS PERTURBACOES NO UNIVERSO EM EXPANSAO. |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 03/2005 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto: | CONTRIBUICAO ESTOCASTICA PARA O CRESCIMENTO DE PEQUENAS PERTURBACOES NO UNIVERSO EM EXPANSAO. |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Iniciação Científica IC |
|
Nº Processo na Financiadora: | 2004/15169-1 |
| Data Início Financiamento: | 03/2005 |
|
Data Fim Financiamento: | 02/2006 |
| Valor do Financiamento: | R$ 3.960,00 |
|
Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-IC |
|
|
|
Órgãos | 10.02.00.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO DE MATEMATICA APLICADA |
|
Equipes Projeto | CLAITON PIMENTEL DE OLIVEIRA( Participante ) |
PATRICIO ANIBAL LETELIER SOTOMAYOR( Responsável ) |
|
|