Nome Projeto: | CORRELACAO ENTRE PARAMETROS DA MICROESTRUTURA DE SOLIDIFICACAO E AS RESISTENCIAS MECANICAS AO DESGATE DE LIGAS AL-SN E AL-SI. -SN E AL-SI. |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 10/2005 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto: | CORRELACAO ENTRE PARAMETROS DA MICROESTRUTURA DE SOLIDIFICACAO E AS RESISTENCIAS MECANICAS AO DESGATE DE LIGAS AL-SN E AL-SI. -SN E AL-SI. |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR |
| Nº Processo na Financiadora: | 2005/54458-1 |
|
Data Início Financiamento: | 10/2005 |
| Data Fim Financiamento: | 09/2008 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 77.532,00 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-DR-I |
|
|
|
Órgãos | 03.06.00.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS |
|
Equipes Projeto | KLEBER AGUSTIN SABAT DA CRUZ( Participante ) |
AMAURI GARCIA( Responsável ) |
|
|