Nome Projeto: | DINAMICA INTRAMETROPOLITANA E VULNERABILIDADE SOCIO-DEMOGRAFICA NAS METROPOLES DO INTERIOR PAULISTA: CAMPINAS E SANTOS. |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 08/2004 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | Busca elaborar uma análise detalhada dos processos de constituição e expansão das Regiões Metropolitanas de Campinas e Santos com ênfase nos processos sócio-demográficos e suas interações com elementos do processo de estruturação das metrópoles nas últimas décadas. Desenvolve também uma nova forma de caracterizar a segmentação sócio-espacial destes aglomerados urbanos a partir do uso de do conceito de vulnerabilidade social. Esse estudo foca a questão nos fatores que tornam os indivíduos e/ou famílias mais ou menos vulneráveis, incluindo aqueles físico-territoriais. Propõe-se a combinação de dois níveis espaciais de análise: o regional e o intra-urbano. No primeiro caso, os dados municipais como população, mobilidade populacional e características demográficas serão elementos centrais para a análise das especificidades sócio-demográficas destas áreas e suas funções na constituição da metrópole. multivariadas, respectivamente.
| |
Linha Pesquisa: | Mobilidade Espacial da População |
|
Instituições | Nome: | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
|
Tipo do Financiamento: | Outras bolsas |
| Nº Processo na Financiadora: | 505171/2003-1 |
|
Data Início Financiamento: | 08/2004 |
| Valor do Financiamento: | R$ 11.590,00 |
|
Complemento do Tipo Financiamento: | Apoio Técnico |
|
|
Nome: | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa produtividade |
| Nº Processo na Financiadora: | 306347/2003-2 |
|
Data Início Financiamento: | 03/2004 |
| Valor do Financiamento: | R$ 36.505,00 |
|
|
Nome: | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
|
Tipo do Financiamento: | Auxilio infra-estrutura |
| Nº Processo na Financiadora: | 478136/2003-0 |
|
Data Início Financiamento: | 08/2003 |
| Valor do Financiamento: | R$ 99.597,00 |
|
Complemento do Tipo Financiamento: | Edital Universal |
|
|
Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Projeto tematico |
| Nº Processo na Financiadora: | 2003/09043-2 |
|
Data Início Financiamento: | 08/2004 |
| Data Fim Financiamento: | 07/2008 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 537.246,00 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | TEMATICO |
|
|
Nome: | Conselho Nacional de Pesquisa-CNPq |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Iniciação Científica IC |
|
Nº Processo na Financiadora: | 501501/2004-5 |
| Data Início Financiamento: | 08/2004 |
|
Data Fim Financiamento: | 08/2008 |
| Valor do Financiamento: | R$ 8.690,00 |
|
|
|
Órgãos | 01.02.04.09.00.00.00 - NUCLEO DE ESTUDOS DA POPULACAO |
09.12.00.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA |
|
Equipes Projeto | Alberto Augusto Eichman Jakob( Participante ) |
Caroline Einloft Saldanha( Participante ) |
DANIEL JOSEPH HOGAN( Participante ) |
Graziele Deltreggia( Participante ) |
Laís Caminoto Geiser( Participante ) |
Maria Geny Tavares do Nascimento( Participante ) |
Maurilio José Barbosa Soares( Participante ) |
ROBERTO LUIZ DO CARMO( Participante ) |
TIRZA AIDAR( Participante ) |
JOSE MARCOS PINTO DA CUNHA( Responsável ) |
|
|