Nome Projeto | ASSOCIACAO ENTRE CRESCIMENTO NEOPLASICO E GRAVIDEZ: ESTUDO DO PERFIL HORMONAL E ALTERACOES PLACENTARIAS EM RATAS PRENHEZ PORTADORAS DO CARCINOSSARCOMA DE WALKER 256.
| |
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 03/2006 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | ASSOCIACAO ENTRE CRESCIMENTO NEOPLASICO E GRAVIDEZ: ESTUDO DO PERFIL HORMONAL E ALTERACOES PLACENTARIAS EM RATAS PRENHEZ PORTADORAS DO CARCINOSSARCOMA DE WALKER 256.
| |
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Mestrado MS |
| Nº Processo na Financiadora: | 2005/03542-2 |
|
Data Início Financiamento: | 03/2006 |
| Data Fim Financiamento: | 02/2008 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 31.680,00 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-MS-I |
|
|
|
Órgãos | 07.04.00.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E BIOFISICA |
|
Equipes Projeto | Angela Luzia Drezza( Participante ) |
MARIA CRISTINA CINTRA GOMES MARCONDES( Responsável ) |
|
|