Nome Projeto | DESLOCAMENTOS ESPACIAIS DA POPULACAO E DINMAICA ECONOMICA: UMA ANALISE COMPARATIVA DO PAPEL DAS MIGRACOES NA METROPOLIZACAO DE FLORIANOPOLIS E CAMPINAS.
| |
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 10/2006 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | DESLOCAMENTOS ESPACIAIS DA POPULACAO E DINMAICA ECONOMICA: UMA ANALISE COMPARATIVA DO PAPEL DAS MIGRACOES NA METROPOLIZACAO DE FLORIANOPOLIS E CAMPINAS.
| |
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Mestrado MS |
| Nº Processo na Financiadora: | 2006/53188-3 |
|
Data Início Financiamento: | 10/2006 |
| Data Fim Financiamento: | 02/2008 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 22.162,80 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-MS-I |
|
|
|
Órgãos | (IFCH) DD - DEPARTAMENTO DE DEMOGRAFIA [09.11.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | PEDRO ASSUMPÇÃO ALVES( Participante ) |
ROSANA APARECIDA BAENINGER( Responsável ) |
|
|