Nome Projeto: | DISPLAYS INTERATIVOS COMO FERRAMENTA DE COMUNICACAO NO PROCESSO DE PROJETO. |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 03/2007 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto: | DISPLAYS INTERATIVOS COMO FERRAMENTA DE COMUNICACAO NO PROCESSO DE PROJETO. |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Mestrado MS |
| Nº Processo na Financiadora: | 2006/59578-8 |
|
Data Início Financiamento: | 03/2007 |
| Data Fim Financiamento: | 02/2009 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 31.680,00 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-MS-I |
|
|
|
Órgãos | (FEC) DAC - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E CONSTRUCAO [05.01.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | THALES AUGUSTO FILIPINI RIGHI( Participante ) |
MARIA GABRIELA CAFFARENA CELANI( Responsável ) |
|
|