Nome Projeto: | PREVALENCIA DAS MUTACOES C677T E A1298C DO GENE DA METILENOTETRAHIDROFOLATO REDUTASE (MTHFR) ENTRE PACIENTES COM CANCER DE MAMA. |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 04/2006 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto: | PREVALENCIA DAS MUTACOES C677T E A1298C DO GENE DA METILENOTETRAHIDROFOLATO REDUTASE (MTHFR) ENTRE PACIENTES COM CANCER DE MAMA. |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Iniciação Científica IC |
|
Nº Processo na Financiadora: | 2005/04613-0 |
| Data Início Financiamento: | 04/2006 |
|
Data Fim Financiamento: | 03/2008 |
| Valor do Financiamento: | R$ 9.504,00 |
|
Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-IC |
|
|
|
Órgãos | (FCM) DGM - DEPARTAMENTO DE GENETICA MEDICA [02.12.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Julia Girardi Cutovoi( Participante ) |
CARMEN SILVIA BERTUZZO( Responsável ) |
|
|