Nome Projeto: | ESTUDO DA INFLUENCIA DA RADIACAO E PH NO COMPORTAMENTO CINETICO DE ANTOCIANINAS DE PLANTAS DO GENERO HIBISCUS POR METODOS QUIMIOMETRICOS. |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 12/2004 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto: | ESTUDO DA INFLUENCIA DA RADIACAO E PH NO COMPORTAMENTO CINETICO DE ANTOCIANINAS DE PLANTAS DO GENERO HIBISCUS POR METODOS QUIMIOMETRICOS. |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR |
| Nº Processo na Financiadora: | 2004/09231-6 |
|
Data Início Financiamento: | 12/2004 |
| Data Fim Financiamento: | 05/2008 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 87.508,90 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-DR-II |
|
|
|
Órgãos | (IQ) DQA - DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA [11.13.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Paulo Henrique Março( Participante ) |
RONEI JESUS POPPI( Responsável ) |
|
|