Nome Projeto | EFEITO DO TIPO E TEMPO DE FOTOATIVACAO NA INFILTRACAO MARGINAL EM RESTAURACOES REALIZADAS COM COMPOSITO DENTAL, COM OU SEM REALIZACAO DE CICLAGEM MECANICA E TERMICA.
| |
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 03/2007 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | EFEITO DO TIPO E TEMPO DE FOTOATIVACAO NA INFILTRACAO MARGINAL EM RESTAURACOES REALIZADAS COM COMPOSITO DENTAL, COM OU SEM REALIZACAO DE CICLAGEM MECANICA E TERMICA.
| |
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Mestrado MS |
| Nº Processo na Financiadora: | 2006/58377-9 |
|
Data Início Financiamento: | 03/2007 |
| Data Fim Financiamento: | 02/2009 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 32.864,04 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-MS-II |
|
|
|
Órgãos | (FOP) DOR - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA [06.06.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Giulliana Panfiglio Soares( Participante ) |
FLAVIO HENRIQUE BAGGIO AGUIAR( Responsável ) |
|
|