Nome Projeto: | USO DE SISMICA 4D PARA MELHORAR A CONFIABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DE PETROLEO |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 03/2008 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto: | USO DE SISMICA 4D PARA MELHORAR A CONFIABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DE PETROLEO |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Mestrado MS |
| Nº Processo na Financiadora: | 2007/06146-6 |
|
Data Início Financiamento: | 03/2008 |
| Data Fim Financiamento: | 02/2010 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 33.980,76 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-MS-I |
|
|
|
Órgãos | (FEM) DEP - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO PETROLEO [03.02.00.00.00.00.00] |
(REIT) MN - MEDICINA NUCLEAR [01.23.05.04.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | RAFAEL MEDEIROS DE SOUZA( Participante ) |
DENIS JOSE SCHIOZER( Responsável ) |
|
|