Nome Projeto: | OTIMIZACAO DO PROCESSO CROSS WEDGE ROLLING PARA A PRODUCAO DE EIXOS COM ACOS MICROLIGADOS. |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 03/2005 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | Através dos estudos, rtenta-se definir-se uma faixa segura para os parâmetros que compõem o projeto das ferramentas, basicamente ângulos de conformação e de estiramento e reduções envolvidas, com os quais a presença dos vários tipos de defeitos comuns ao processo não seja detectada.
Mesmo tendo-se projetado ferramentas com a perspectiva de se obter peças isentas de defeitos, os resultados não foram os esperados durante os ensaios para elaboração de nossa dissertação. Os defeitos denominados de cavidades centrais apareceram em várias peças.
Sendo assim, o objetivo geral desta pesquisa é dar continuidade ao trab. iniciado durante o mestrado com aços microligados, aprofundando-se na análise dos defeitos, buscando-se descobrir suas possíveis causas e os mecanismos de deformação que estão por detrás dos mesmos, de modo a otimizá-los e evitar a formação desses defeitos.
| |
Linha Pesquisa: | Conformacao plastica dos metais |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR |
| Nº Processo na Financiadora: | 2004/07744-6 |
|
Data Início Financiamento: | 03/2005 |
| Data Fim Financiamento: | 07/2008 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 91.687,17 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-DR-II |
|
|
|
Órgãos | (FEM) DEMA - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS [03.06.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Mário Luiz Nunes da Silva( Participante ) |
SERGIO TONINI BUTTON( Responsável ) |
|
|