Nome Projeto: | ANALISE DOS DEFEITOS INTERNOS EM PECAS PRODUZIDAS PELO PROCESSO CROSS WEDGE ROLLING |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 08/2008 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | O processo CWR consiste na conformação plástica de produtos por meio de ferramentas em forma de cunhas fixadas em placas planas, côncavas ou convexas ou ainda em rolos de equipamentos de laminação. As peças obtidas por este processo são, normalmente, de formato cilíndrico como eixos escalonados e pinos destinados à indústria automobilística. Apesar das vantagens desse processo associadas à elevada produtividade e minimização das perdas de matéria-prima, o surgimento do defeito interno denominado Mannesmann exige uma inspeção cuidadosa das peças produzidas. Esse defeito tem sua origem no centro das peças laminadas e suas causas ainda não estão totalmente identificadas. Baseando-se no método de elementos finitos, simulações numéricas em 3D do processo CWR serão estudadas utilizando-se dois programas de simulação comerciais:MSC Superform e Deform 3D para analisar-se a influência de variáveis geométricas e de processo no aparecimento desse que é considerado o principal defeito do processo.
| |
Linha Pesquisa: | Conformacao plastica dos metais |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Pos doutorado no país PD |
|
Nº Processo na Financiadora: | 2008/05249-9 |
| Data Início Financiamento: | 08/2008 |
|
Data Fim Financiamento: | 07/2010 |
| Valor do Financiamento: | R$ 108.582,99 |
|
Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-PD |
|
|
|
Órgãos | FEM - FACULDADE DE ENGENHARIA MECANICA [03.00.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Mário Luiz Nunes da Silva( Participante ) |
SERGIO TONINI BUTTON( Responsável ) |
|
|