Nome Projeto: | ACOMPANHAMENTO DA EVOLUCAO MICROESTRUTURAL NO FORJAMENTO A QUENTE COM MATRIZ FECHADA POR SIMULACAO FISICA E NUMERICA. |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 11/2006 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | Neste projeto pretende-se realizar uma seqüência de deformações num aço microligado ao V-Ti, a partir de pré-formas obtidas pelo processo de Cross Wedge Rolling (CWR). Para a seqüência de deformações, este material será conformado em uma prensa hidráulica, para simular por analogia o processo de forjamento a quente em matrizes fechadas, e posteriormente, caracterizar o comportamento microestrutural dos produtos via microscopia óptica e eletrônica. Com esses resultados microestruturais associados a mapas da variação da deformação e temperatura obtidos pelo software SuperForge, pretende-se predizer o comportamento do material em todo volume dos corpos-de-prova.
| |
Linha Pesquisa: | Conformacao plastica dos metais |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Pos doutorado no país PD |
|
Nº Processo na Financiadora: | 2006/03346-1 |
| Data Início Financiamento: | 11/2006 |
|
Data Fim Financiamento: | 10/2009 |
| Valor do Financiamento: | R$ 165.526,82 |
|
Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-PD |
|
|
|
Órgãos | (FEM) DEMA - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS [03.06.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | WILLIAM REGONE( Participante ) |
SERGIO TONINI BUTTON( Responsável ) |
|
|