Nome Projeto: | DINAMICA E ESTRUTURA POPULACIONAL DE QUATRO ESPECIES ARBOREAS NO NUCLEO PICINGUABA E SANTA VIRGINIA - PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR, SP. |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 07/2006 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto: | DINAMICA E ESTRUTURA POPULACIONAL DE QUATRO ESPECIES ARBOREAS NO NUCLEO PICINGUABA E SANTA VIRGINIA - PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR, SP. |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR |
| Nº Processo na Financiadora: | 2006/50014-4 |
|
Data Início Financiamento: | 07/2006 |
| Data Fim Financiamento: | 06/2010 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 96.245,76 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-DR-II |
|
|
|
Órgãos | (IB) DBT - DEPARTAMENTO DE BOTANICA [07.09.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Carolina Bernucci Virillo( Participante ) |
FLAVIO ANTONIO MAES DOS SANTOS( Responsável ) |
|
|