Nome Projeto | MODELAGEM ESPACIAL DE DADOS GEOLOGICOS, AEROGEOFISICOS E SAR NA IDENTIFICACAO DE AREAS FAVORAVEIS A MINERALIZACOES NA REGIAO DE ANAPU-TUERE, PARA.
| |
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 09/2006 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | MODELAGEM ESPACIAL DE DADOS GEOLOGICOS, AEROGEOFISICOS E SAR NA IDENTIFICACAO DE AREAS FAVORAVEIS A MINERALIZACOES NA REGIAO DE ANAPU-TUERE, PARA.
| |
Linha Pesquisa: | Geotecnologias Aplicadas ao Estudo dos Recursos Naturais. |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR |
| Nº Processo na Financiadora: | 2005/59368-0 |
|
Data Início Financiamento: | 09/2006 |
| Data Fim Financiamento: | 06/2010 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 96.646,68 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-DR-II |
|
|
|
Órgãos | (IG) DGRN - DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA E RECURSOS NATURAIS [22.16.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Cleyton de Carvalho Carneiro( Participante ) |
ALVARO PENTEADO CROSTA( Responsável ) |
|
|