Nome Projeto | ESTUDO DA INFLUENCIA DA ESTIMULACAO ELETRICA NEUROMUSCULAR NA COMPOSICAO CORPORAL (PORCENTAGEM DE GORDURA), INDICES LIPIDICOS E GLICEMICOS EM PACIENTES COM LESAO MEDULAR
| |
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 04/2009 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | Avaliar parâmetros de composição corporal e índices lipídicos sanguíneos de pacientes com lesão medular antes e após processo de eletroestimulação neuromuscular terapêutico.
| |
Linha Pesquisa: | Desenvolvimento e avaliação de biomateriais |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Iniciação Científica IC |
|
Nº Processo na Financiadora: | 2008/58868-8 |
| Data Início Financiamento: | 04/2009 |
|
Data Fim Financiamento: | 03/2010 |
| Valor do Financiamento: | R$ 6.060,17 |
|
Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-IC |
|
|
|
Órgãos | (FCM) DOT - DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA [02.09.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Daniela Tavares Possagnolo( Participante ) |
ALBERTO CLIQUET JUNIOR( Responsável ) |
|
|