Nome Projeto | UTILIZACAO DE TECNICAS BASEADAS NO TEMPO DE VIDA DE FLUORESCENCIA E NA ESPECTROSCOPIA DE CORRELACAO DE FOTONS PARA ESTUDO DA CINETICA DE CRESCIMENTO E TRANSFERENCIA DE ENERGIA EM QUANTUM DOTS COLOIDAIS.
| |
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 09/2008 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | UTILIZACAO DE TECNICAS BASEADAS NO TEMPO DE VIDA DE FLUORESCENCIA E NA ESPECTROSCOPIA DE CORRELACAO DE FOTONS PARA ESTUDO DA CINETICA DE CRESCIMENTO E TRANSFERENCIA DE ENERGIA EM QUANTUM DOTS COLOIDAIS.
| |
Linha Pesquisa: | Propriedades Óticas e Espectroscópicas da Matéria Condensada; Outras Interações da Matéria com Radiação e Partículas |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR |
| Nº Processo na Financiadora: | 2008/53653-3 |
|
Data Início Financiamento: | 09/2008 |
| Data Fim Financiamento: | 08/2011 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 106.327,10 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-DR-II |
|
|
|
Órgãos | (IFGW) DEQ - DEPARTAMENTO DE ELETRONICA QUANTICA [08.01.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | André Alexandre de Thomaz( Participante ) |
CARLOS LENZ CESAR( Responsável ) |
|
|