Nome Projeto: | ESTUDO DE METODOS DE IDENTIFICACAO MULTIVARIAVEL BASEADOS EM SUBESPACOS APLICADOS AO MONITORAMENTO DA INTEGRIDADE DE ESTRUTURAS |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 08/2009 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | O foco do trabalho concentra-se em estudar, desenvolver e aperfeiçoar técnicas que permitam em tempo real a detecção e o diagnóstico do estado de uma estrutura, que pode ser íntegro ou com falha, de maneira confiável e robusta. A metodologia proposta surge na seqüência de trabalho já realizado, onde foi desenvolvido um método experimental de monitoramento em tempo real de estruturas, baseado em dados obtidos de um único par sensor e atuador. A evolução natural é a extensão para o caso multivariável, onde dados, obtidos de múltiplos elementos atuadores e sensores, serão integrados através de análise em conjunto, o que exige alterações na metodologia. Além disso, serão realizadas duas investigações, respectivamente para assegurar a robustez do método, de modo a possibilitar sua utilização em estruturas em condições ambientais severas, e a eficiência computacional do algoritmo, considerando sua aplicabilidade e o aumento da complexidade face à fusão dos dados de múltiplos sensores.
| |
Linha Pesquisa: | Mecatronica, Robotica e Sistemas Mecanicos Ativos |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Mestrado MS |
| Nº Processo na Financiadora: | 2009/04372-4 |
|
Data Início Financiamento: | 08/2009 |
| Data Fim Financiamento: | 07/2011 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 37.170,16 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-MS-I |
|
|
|
Órgãos | (FEM) DMC - DEPARTAMENTO DE MECANICA COMPUTACIONAL [03.04.00.00.00.00.00] |
(COTUCA) DEPMEC - DEPARTAMENTO DE MECANICA [12.14.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Nilson Roberto Inocente Junior( Participante ) |
EURIPEDES GUILHERME DE OLIVEIRA NOBREGA( Responsável ) |
|
|