Nome Projeto | O MAPEAMENTO, CARACTERIZACAO E DATACAO DE PERFIS DE ALTERACAO PARA A IDENTIFICACAO E CORRELACAO DE SUPERFICIES GEOMORFICAS: ESTUDO DE CASO DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
| |
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 06/2010 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | O MAPEAMENTO, CARACTERIZACAO E DATACAO DE PERFIS DE ALTERACAO PARA A IDENTIFICACAO E CORRELACAO DE SUPERFICIES GEOMORFICAS: ESTUDO DE CASO DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
| |
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR |
| Nº Processo na Financiadora: | 2009/15285-5 |
|
Data Início Financiamento: | 06/2010 |
| Data Fim Financiamento: | 05/2013 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 111.974,23 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-DR-I |
|
|
|
Órgãos | (IG) DGEO - DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA [22.15.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Fernanda Aparecida Leonardi( Participante ) |
FRANCISCO SERGIO BERNARDES LADEIRA( Responsável ) |
|
|