Nome Projeto: | FREQUENCIA DE USO DE DENTIFRICIO FLUORETADO E DESMINERALIZACAO DO ESMALTE E DENTINA RADICULAR |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 03/2010 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto: | FREQUENCIA DE USO DE DENTIFRICIO FLUORETADO E DESMINERALIZACAO DO ESMALTE E DENTINA RADICULAR |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Mestrado MS |
| Nº Processo na Financiadora: | 2009/07019-3 |
|
Data Início Financiamento: | 03/2010 |
| Data Fim Financiamento: | 06/2010 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 7.651,30 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-MS-I |
|
|
|
Órgãos | (FOP) BIOQ - BIOQUIMICA [06.05.03.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Sandro Carvalho Kusano( Participante ) |
LIVIA MARIA ANDALO TENUTA( Responsável ) |
|
|