Nome Projeto | PADRONIZACAO E VALIDACAO DE TESTES AEROBIOS E ANAEROBIOS EM CONDICOES DE CAMPO E LABORATORIO, UTILIZANDO MODELOS LIVRE, ATADO E SEMI-ATADO, EM CORREDORES FUNDISTAS E VELOCISTAS
| |
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 04/2010 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | Descrição: Objetivos Gerais: Validar, como métodos inovadores de avaliação aeróbia e anaeróbia de corredores fundistas e velocistas, os testes de corrida atada em laboratório (TCA); teste de corrida semi atada (TCSA) em pista; potência crítica (Pcrit3) e capacidade de trabalho anaeróbio (CTA3) de corrida, determinados a partir de um esforço máximo de 3 min; e o "running anaerobic speed test" (RAST). Objetivos Específicos: Visando validar três métodos de avaliação anaeróbia e um método de avaliação simultânea das capacidades aeróbia e anaeróbia o presente estudo propõe: Padronizar um teste de potência aeróbia em corrida atada em campo e em laboratório visando a determinação do MAOD e utilizar os valores de potência como unidade de intensidade.
| |
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Auxílio Pesquisa |
| Nº Processo na Financiadora: | 2009/08535-5 |
|
Data Início Financiamento: | 04/2010 |
| Data Fim Financiamento: | 03/2012 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 235.332,71 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | AUXILIO-PESQUISA |
|
|
|
Órgãos | FEF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA [23.00.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | ADELINO SANCHEZ RAMOS DA SILVA( Participante ) |
LUIZ EDUARDO BARRETO MARTINS( Participante ) |
Marcelo Papoti( Participante ) |
SERGIO AUGUSTO CUNHA( Participante ) |
CLAUDIO ALEXANDRE GOBATTO( Responsável ) |
|
|