Nome Projeto: | FREQUENCIAS DOS POLIMORFISMOS CYP1A2 C1117T E GSTA3 I71L, RELACIONADOS AO METABOLISMO DE XENOBIOTICOS, EM CAES DE RACA E SEM RACA DEFINIDA. |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 08/2008 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | CARACTERIZACAO DOS GENOTIPOS DO POLIMORFISMO C1117T DO GENE CYP1A2 E 171L DO GENE GSTA, RELACIONADOS AO METABOLISMO DE CARCINOGENOS, EM CAES DE RACAS COM ALTA INCIDENCIA DE CANCER.
| |
Linha Pesquisa: | Genética e fisiopatologia do câncer |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Mestrado MS |
| Nº Processo na Financiadora: | 2008/52526-8 |
|
Data Início Financiamento: | 08/2008 |
| Data Fim Financiamento: | 04/2009 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 12.928,55 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-MS-I |
|
|
|
Órgãos | (FCM) DCM - DEPARTAMENTO DE CLINICA MEDICA [02.17.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Marcela Custodio Scherr( Participante ) |
CARMEN SILVIA PASSOS LIMA( Responsável ) |
|
|