Nome Projeto: | CORRELACAO DO TESTE DE CAMINHADA E EUROSCORE COM A QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES SUBMETIDOS A REVASCULARIZACAO DO MIOCARDIO |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 03/2010 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto: | CORRELACAO DO TESTE DE CAMINHADA E EUROSCORE COM A QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES SUBMETIDOS A REVASCULARIZACAO DO MIOCARDIO |
|
Linha Pesquisa: | Modelos clínicos e experimentais de avaliação do paciente crítico |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Mestrado MS |
| Nº Processo na Financiadora: | 2009/01969-0 |
|
Data Início Financiamento: | 03/2010 |
| Data Fim Financiamento: | 02/2012 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 38.313,34 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-MS-I |
|
|
|
Órgãos | (FCM) DC - DEPARTAMENTO DE CIRURGIA [02.16.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Vanessa Cristina Baptista( Participante ) |
ORLANDO PETRUCCI JUNIOR( Responsável ) |
|
|