Nome Projeto: | CARACTERIZACAO FUNCIONAL DAS ISOFORMAS A E B GERADAS POR SPLICING ALTERNATIVO DO GENE DAPPER1 |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 07/2009 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto: | CARACTERIZACAO FUNCIONAL DAS ISOFORMAS A E B GERADAS POR SPLICING ALTERNATIVO DO GENE DAPPER1 |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR |
| Nº Processo na Financiadora: | 2009/01683-9 |
|
Data Início Financiamento: | 07/2009 |
| Data Fim Financiamento: | 06/2012 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 59.730,09 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-DR-II |
|
|
|
Órgãos | (IB) DHE - DEPARTAMENTO DE HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA [07.07.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | DEBORA RODRIGUES SOBREIRA( Participante ) |
LUCIA ELVIRA ALVARES( Responsável ) |
|
|