Nome Projeto: | EFEITO DE HIDROLISADOS DE AMIDO COM DIFERENTES EQUIVALENTES DE DEXTROSE NA ACIDOGENICIDADE DO BIOFILME E DESMINERALIZACAO DENTAL |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 03/2010 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto: | EFEITO DE MALTODEXTRINAS COM DIFERENTES EQUIVALENTES DE DEXTROSE NA DESMINERALIZACAO DENTAL |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Mestrado MS |
| Nº Processo na Financiadora: | 2009/13149-7 |
|
Data Início Financiamento: | 03/2010 |
| Data Fim Financiamento: | 09/2011 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 32.219,57 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-MS-II |
|
|
|
Órgãos | (FOP) BIOQ - BIOQUIMICA [06.05.03.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Karla Evelyn Cook( Participante ) |
CINTHIA PEREIRA MACHADO TABCHOURY( Responsável ) |
|
|