Nome Projeto: | EMU: AQUISICAO DE PET/CT PARA QUANTIFICACAO DA ATIVIDADE METABOLICA DE TECIDOS VIVOS |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 09/2010 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto: | EMU: AQUISICAO DE PET/CT PARA QUANTIFICACAO DA ATIVIDADE METABOLICA DE TECIDOS VIVOS |
|
Linha Pesquisa: | Genética e fisiopatologia de doenças hematológicas. |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp |
|
Tipo do Financiamento: | Auxílio Pesquisa |
| Nº Processo na Financiadora: | 2009/54065-0 |
|
Data Início Financiamento: | 09/2010 |
| Data Fim Financiamento: | 08/2012 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 4.946.210,61 |
|
Complemento do Tipo Financiamento: | PROGRAMA EQUIPAMENTOS MULTIUSUARIOS 3 |
|
|
|
Órgãos | (FCM) DRX - DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA [02.04.00.00.00.00.00] |
(FCM) DCM - DEPARTAMENTO DE CLINICA MEDICA [02.17.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | CELSO DARIO RAMOS( Participante ) |
CARMINO ANTONIO DE SOUZA( Responsável ) |
|
|