Nome Projeto: | "VALIDACAO DO PARAMETRO AREA VASCULAR LUMINAL NA QUANTIFICACAO AUTOMATIZADA DE ANGIOGENESE EM TUMORES EPITELIAIS OVARIANOS" |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 08/2011 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | A avaliação histológica de angiogênese tumoral, embora promissora como parâmetro diagnóstico, prognóstico e preditivo de resposta terapêutica, ainda não teve seu valor clínico comprovado em todas as neoplasias sólidas avaliadas até o momento. Essa constatação se deve em grande parte ao elevado grau de subjetividade e à grande variabilidade metodológica que caracterizam os estudos dedicados ao tema. Mesmo quando sua aplicabilidade clínica é demonstrada, observa-se que as técnicas e os instrumentos de quantificação são trabalhosos, morosos e altamente dependentes de recursos humanos (observadores com nível técnico e treinamento adequados) o que muito dificulta sua adaptação às rotinas diagnóstica e de pesquisa. Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo validar a aplicação do parâmetro "área vascular luminal" na quantificação de microvascularização neoplásica. Para tanto, em uma amostra aleatória de 30 carcinomas ovarianos diagnosticados no CAISM-Unicamp entre 01/1997 a 12/2003
| |
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Iniciação Científica IC |
|
Nº Processo na Financiadora: | 2011/07749-1 |
| Data Início Financiamento: | 08/2011 |
|
Data Fim Financiamento: | 07/2013 |
| Valor do Financiamento: | R$ 14.202,66 |
|
Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-IC |
|
|
|
Órgãos | (FCM) DF - DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA [02.11.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Clara Elisa Frare de Avelar Teixeira( Participante ) |
ANDRE ALMEIDA SCHENKA( Responsável ) |
|
|