Nome Projeto | PERFIL DE ESTERES DE CAROTENOIDES, COR E CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DE FRUTOS DE LARANJA DE POLPA VERMELHA E DE HIBRIDOS INTERESPECIFICOS EM DIFERENTES ESTADIOS DE MATURACAO
| |
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 08/2013 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | PERFIL DE ESTERES DE CAROTENOIDES, COR E CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DE FRUTOS DE LARANJA DE POLPA VERMELHA E DE HIBRIDOS INTERESPECIFICOS EM DIFERENTES ESTADIOS DE MATURACAO
| |
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR |
| Nº Processo na Financiadora: | 2013/09804-5 |
|
Data Início Financiamento: | 08/2013 |
| Data Fim Financiamento: | 06/2016 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 128.172,31 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-DR-I |
|
|
|
Órgãos | (FEA) DCA - DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE ALIMENTOS [04.04.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | FABIANE CRISTINA PETRY( Participante ) |
ADRIANA ZERLOTTI MERCADANTE( Responsável ) |
|
|