Nome Projeto: | INVESTIGACAO DA UTILIDADE CLINICA DA DOSAGEM SERICA DE INTERLEUCINAS NO CARCINOMA DIFERENCIADO DA TIREOIDE |
|
Suplemento: | IC - Mirela Andrea Latham Ward |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 10/2012 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | Nódulos tiroidianos são detectáveis na metade da população examinada por ultrassonografia, mas o câncer de tireoide não acomete mais do que 10 a 20 indivíduos em cada 100.000 habitantes. Por outro lado, a incidência do câncer diferenciado de tiroide (CDT) tem aumentado continuamente e o Instituto Nacional do Câncer (INCA) projeta a ocorrência de 10.590 casos novos de câncer da tireoide, com um risco estimado de 11 casos a cada 100 mil mulheres no ano de 2012. O amplo uso de métodos de imagem em uma população que vem envelhecendo, além de possíveis fatores ambientais relacionados a este aumento de incidência vem causando um significativo aumento do número de tireoidectomias, muitas vezes por lesões pequenas cujo comportamento a longo prazo permanece incerto. Assim, tem se buscando ativamente marcadores que permitam distinguir malignidade nos nódulos tireoidianos e que permitam delinear melhores estratégias de manejo e seguimento. Nosso grupo e outros vem demonstrando que as cél
| |
Linha Pesquisa: | Desenvolvimento e avaliação de novas técnicas cirúrgicas - Modelos clínicos e experimentais |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Iniciação Científica IC |
|
Nº Processo na Financiadora: | 2012/14460-0 |
| Data Início Financiamento: | 10/2012 |
|
Data Fim Financiamento: | 09/2014 |
| Valor do Financiamento: | R$ 15.129,94 |
|
Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-IC |
|
|
|
Órgãos | (FCM) DC - DEPARTAMENTO DE CIRURGIA [02.16.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | MIRELA ANDREA LATHAM WARD( Participante ) |
ALFIO JOSE TINCANI( Responsável ) |
|
|