Nome Projeto | UTILIZACAO DE SENSORIAMENTO REMOTO ULTRA/HIPERESPECTRAL PARA A DETECCAO PRECOCE DE ALTERACOES BOTANICAS NO SISTEMA SOLO-VEGETACAO COMO INDICADORES DE PEQUENOS VAZAMENTOS DE HIDROCARBONETOS LIQUIDOS EM DUTOS
| |
Suplemento: | [bolsa Pós-DR no país Ieda Sanches - vig 05/2014] |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 06/2011 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | Projeto de Pesquisa de Pós-Doutorado no país. UTILIZACAO DE SENSORIAMENTO REMOTO ULTRA/HIPERESPECTRAL PARA A DETECCAO PRECOCE DE ALTERACOES BOTANICAS NO SISTEMA SOLO-VEGETACAO COMO INDICADORES DE PEQUENOS VAZAMENTOS DE HIDROCARBONETOS LIQUIDOS EM DUTOS. (vigencia 01/06/11 - 31/05/14 TOutorga)
| |
Linha Pesquisa: | Geotecnologias Aplicadas ao Estudo dos Recursos Naturais. |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Pos doutorado no país PD |
|
Nº Processo na Financiadora: | 2011/03416-8 |
| Data Início Financiamento: | 06/2011 |
|
Data Fim Financiamento: | 05/2014 |
| Valor do Financiamento: | R$ 234.547,23 |
|
Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-PD |
|
|
|
Órgãos | (IG) DGRN - DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA E RECURSOS NATURAIS [22.16.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | IEDA DEL ARCO SANCHES( Participante ) |
CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO( Responsável ) |
|
|