Nome Projeto: | INSTRUMENTOS DE MEDIDA E MODERADORES DO EFEITO DE INTERVENCAO PARA REDUCAO DO CONSUMO DE SAL NO CONTEXTO DA CARDIOLOGIA |
|
Suplemento: | Pos-Doc - Marilia Estevam Cornélio |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 10/2012 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | No presente estudo de pós-doutoramento, são propostos dois subprojetos: Subprojeto 1 - Instrumentos de medidas adaptados para a língua portuguesa no contexto da cardiologia: uma revisão integrativaResumoAs doenças cardiovasculares representam a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo. Considerando os diferentes instrumentos que têm sido desenvolvidos e validados em cardiologia, é importante conhecer aqueles adaptados para a língua portuguesa, os mais frequentemente validados, o propósito de cada instrumento e em quais tipos de doenças cardiovasculares eles têm sido empregados. Desta forma, o presente projeto tem como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura para identificar e caracterizar instrumentos de medida adaptados para a língua portuguesa no contexto de cardiologia. Para tanto, será realizada uma revisão integrativa da literatura, contemplando as seguintes etapas: estabelecimento da questão norteadora ou delimitação dos objetivos da revisão; amostragem
| |
Linha Pesquisa: | Trabalho, Saúde e Educação |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Pos doutorado no país PD |
|
Nº Processo na Financiadora: | 2012/15044-0 |
| Data Início Financiamento: | 10/2012 |
|
Data Fim Financiamento: | 09/2013 |
| Valor do Financiamento: | R$ 74.995,52 |
|
Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-PD |
|
|
|
Órgãos | FENF - FACULDADE DE ENFERMAGEM [38.00.00.00.00.00.00] |
FCM - FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS [02.00.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Marilia Estêvam Cornélio ( Participante ) |
NEUSA MARIA COSTA ALEXANDRE ( Responsável ) |
|
|