Nome Projeto: | UTILIZACAO DE IMAGENS DE GRANDE ALCANCE DINAMICO NO MAPEAMENTO DA DISTRIBUICAO DAS LUMINANCIAS NA ABOBADA CELESTE |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 11/2011 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | O uso das imagens imagens de grande alcance dinâmico (High Dynamic Range - HDR) nos estudos de iluminação vem se tornando um expediente frequente pelas possibilidades de armazenamento da distribuição de luminâncias em uma cena. Entre as câmeras fotográficas existentes para tais registros, as do tipo Monoreflex, ou Single-Lens Reflex, são as mais versáteis, por sua melhor capacidade de controle da luminosidade incidente no sensor, além da possibilidade de adaptação do ângulo de visão pela escolha da objetiva utilizada. Neste trabalho será utilizada a lente olho de peixe de campo circular, uma vez que seu ângulo de visão hemisférico permite o registro completo da abóbada celeste, procedimento este bem mais abrangente do que o realizado via medições pontuais feitas por luminancímetro. Atualmente, as modelagens virtuais, que se propõem a trabalhar com a iluminação natural, utilizam dados sobre sua disponibilidade fornecidos por modelos preditivos, como por exemplo a norma ISO 15469:2004 (C
| |
Linha Pesquisa: | Conforto no Edifício e na Cidade |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR |
| Nº Processo na Financiadora: | 2011/10314-7 |
|
Data Início Financiamento: | 11/2011 |
| Data Fim Financiamento: | 07/2014 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 97.457,49 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-DR-II |
|
|
|
Órgãos | (FEC) DAC - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E CONSTRUCAO [05.01.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Dennis Flores de Souza( Participante ) |
PAULO SERGIO SCARAZZATO( Responsável ) |
|
|