Nome Projeto | UTILIZACAO DE TECNICAS BASEADAS NO TEMPO DE VIDA DE FLUORESCENCIA E NA ESPECTROSCOPIA DE CORRELACAO DE FOTONS PARA ESTUDO DA CINETICA DE CRESCIMENTO E TRANSFERENCIA DE ENERGIA EM QUANTUM DOTS COLOIDAIS.
| |
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 09/2008 |
| Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | O objetivo principal desse projeto é estudar as propriedades coloidais dos quantum dots através da microscopia FLIM, FRET e FCS. Estudar o tempo de vida de quantum dots coloidais de CdSe e CdTe em função do tratamento da superfície, dos vários ambientes químicos no seu entorno, da espessura da cap layer e dos diferentes métodos de síntese utilizados em nosso grupo através de FLIM. Utilizar os estudos de FCS para caracterizar o crescimento da cap-layer e a funcionalização nos nossos quantum dots coloidais. Estudar FRET entre quantum dots e outros corantes orgânicos em função do encapamento e da distância entre eles. (AU)
| |
Linha Pesquisa: | Propriedades Óticas e Espectroscópicas da Matéria Condensada; Outras Interações da Matéria com Radiação e Partículas |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR |
| Nº Processo na Financiadora: | 2008/53653-3 |
|
Data Início Financiamento: | 09/2008 |
| Data Fim Financiamento: | 08/2012 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 150.177,92 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-DR-II |
|
|
|
Órgãos | (IFGW) DEQ - DEPARTAMENTO DE ELETRONICA QUANTICA [08.01.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | André Alexandre de Thomaz( Participante ) |
CARLOS LENZ CESAR( Responsável ) |
|
|