Nome Projeto | APLICACAO DE SENSORIAMENTO REMOTO HIPERESPECTRAL E AVALIACAO ESTATISTICA DA ACURACIA DE MAPAS ESPECTRO-MINERALOGICOS PARA A CARTOGRAFIA DA ALTERACAO HIDROTERMAL DO DEPOSITO AURIFERO DE CHUCAPACA, ANDES...
| |
Suplemento: | [bolsa DR Thais Carrino - vig2014] |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 04/2011 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | APLICACAO DE SENSORIAMENTO REMOTO HIPERESPECTRAL E AVALIACAO ESTATISTICA DA ACURACIA DE MAPAS ESPECTRO-MINERALOGICOS PARA A CARTOGRAFIA DA ALTERACAO HIDROTERMAL DO DEPOSITO AURIFERO DE CHUCAPACA, ANDES... (VIGENCIA 28/02/14 TERMO OUTORGA)
| |
Linha Pesquisa: | Geotecnologias Aplicadas ao Estudo dos Recursos Naturais. |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR |
| Nº Processo na Financiadora: | 2011/00106-8 |
|
Data Início Financiamento: | 04/2011 |
| Data Fim Financiamento: | 02/2015 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 169.748,69 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-DR-II |
|
|
|
Órgãos | (IG) DGRN - DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA E RECURSOS NATURAIS [22.16.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Thais Andressa Carrino( Participante ) |
ALVARO PENTEADO CROSTA( Responsável ) |
|
|