Nome Projeto: | MONITORAMENTO GLOBAL DE VULCOES COM ENFASE NA AMERICA DO SUL UTILIZANDO A PROXIMA GERACAO DE SENSORES ORBITAIS |
|
Suplemento: | [bolsa Pos Doutorado Samuel WilliaM Murphy - vig 05/2015] |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 06/2013 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto: | MONITORAMENTO GLOBAL DE VULCOES COM ENFASE NA AMERICA DO SUL UTILIZANDO A PROXIMA GERACAO DE SENSORES ORBITAIS. (vigência 31/05/2015) |
|
Linha Pesquisa: | Geotecnologias Aplicadas ao Estudo dos Recursos Naturais. |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Pos doutorado no país PD |
|
Nº Processo na Financiadora: | 2013/03711-5 |
| Data Início Financiamento: | 06/2013 |
|
Data Fim Financiamento: | 05/2015 |
| Valor do Financiamento: | R$ 168.076,89 |
|
Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-PD |
|
|
|
Órgãos | IG - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS [22.00.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Samuel William Murphy( Participante ) |
CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO( Responsável ) |
|
|