Nome Projeto | INFLUENCIA DA SOLDAGEM (LASER OU TIG) E CICLAGEM MECANICA SOBRE DESAJUSTES MARGINAIS (BI E TRIDIMENSIONAIS), FORCA DE DESTORQUE EM PARAFUSOS PROTETICOS, E TENSAO INDUZIDA AOS PILARES DE PROTESES...
| |
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 10/2012 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | O objetivo desse estudo será avaliar a influencia do desajuste marginal, bidimensional e tridimensional, sobre a força de destorque dos parafusos protéticos, tensão induzida aos pilares e ciclagem mecânica, antes e após dois procedimentos de soldagem a laser e a TIG (tungsten inert gas).
| |
Linha Pesquisa: | Estudo da biomecânica envolvida na reabilitação oral |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR |
| Nº Processo na Financiadora: | 2012/14139-8 |
|
Data Início Financiamento: | 10/2012 |
| Data Fim Financiamento: | 05/2015 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 85.073,07 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-DR-II |
|
|
|
Órgãos | (FOP) PT - PROTESE TOTAL [06.04.02.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Sabrina Alessandra Rodrigues( Participante ) |
MARCELO FERRAZ MESQUITA( Responsável ) |
|
|