Nome Projeto | ESTUDO CORRELATIVO POR TOMOGRAFIA DE SONDA ATOMICA E MICROSCOPIA ELETRONICA DE TRANSMISSAO NAS INTERFACES M/A, B/A E PRECIPITADOS APOS TRATAMENTOS TERMICO IN SITU PARA ACO INOXIDAVEL SUPERMARTENSITICO E ACO...
| |
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 09/2016 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | ESTUDO CORRELATIVO POR TOMOGRAFIA DE SONDA ATOMICA E MICROSCOPIA ELETRONICA DE TRANSMISSAO NAS INTERFACES M/A, B/A E PRECIPITADOS APOS TRATAMENTOS TERMICO IN SITU PARA ACO INOXIDAVEL SUPERMARTENSITICO E ACO...
| |
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR |
| Nº Processo na Financiadora: | 2016/13466-6 |
|
Data Início Financiamento: | 09/2016 |
| Data Fim Financiamento: | 09/2017 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 94.637,15 |
|
Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO EXTERIOR - ESTAGIO PESQUISA DR |
|
|
|
Órgãos | (FEM) DEMM - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MANUFATURA E MATERIAIS [03.24.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Julián David Escobar Atehortúa( Participante ) |
Paulo Roberto Mei( Responsável ) |
|
|