Nome Projeto: | EVOLUCAO TERMOBAROMETRICA (P-T) DAS ROCHAS VULCANOSSEDIMENTARES DA BORDA LESTE DO ARCO MAGMATICO DE SANTA QUITERIA, CEARA. |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 09/2017 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto: | EVOLUCAO TERMOBAROMETRICA (P-T) DAS ROCHAS VULCANOSSEDIMENTARES DA BORDA LESTE DO ARCO MAGMATICO DE SANTA QUITERIA, CEARA. |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Mestrado MS |
| Nº Processo na Financiadora: | 2017/09206-1 |
|
Data Início Financiamento: | 09/2017 |
| Data Fim Financiamento: | 02/2019 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 41.463,00 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-MS-I |
|
|
|
Órgãos | (IG) DGRN - DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA E RECURSOS NATURAIS [22.16.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Nadia Borges Gomes( Participante ) |
Ticiano José Saraiva dos Santos( Responsável ) |
|
|