Nome Projeto | EFEITO DAS DIETAS LEUCINA, CETOGENICA E COMBINADA NO CRESCIMENTO TUMORAL, ESTADO CAQUETICO E PERFIL METABOLOMICO SISTEMICO, MUSCULAR E TUMORAL DE RATAS PORTADORAS DE CANCER CAQUEXIA (MODELO CARCINOSSARCOMA...
| |
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 06/2016 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | EFEITO DAS DIETAS LEUCINA, CETOGENICA E COMBINADA NO CRESCIMENTO TUMORAL, ESTADO CAQUETICO E PERFIL METABOLOMICO SISTEMICO, MUSCULAR E TUMORAL DE RATAS PORTADORAS DE CANCER CAQUEXIA (MODELO CARCINOSSARCOMA...
| |
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Pos doutorado no país PD |
|
Nº Processo na Financiadora: | 2015/21890-0 |
| Data Início Financiamento: | 06/2016 |
|
Data Fim Financiamento: | 05/2018 |
| Valor do Financiamento: | R$ 195.419,66 |
|
Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-PD |
|
|
|
Órgãos | (IB) DBIESF - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA ESTRUTURAL E FUNCIONAL [07.34.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Laís Rosa Viana( Participante ) |
Maria Cristina Cintra Gomes Marcondes( Responsável ) |
|
|