Nome Projeto: | INFLUENCIA DE POLIMORFISMOS EM GENES DA VIA JAK/STAT NA SUSCETIBILIDADE E ASPECTOS CLINICOPATOLOGICOS DE PACIENTES COM MELANOMA CUTANEO |
|
Suplemento: | DR - Gabriela Vilas Bôas Gomez - fim - 07/2019 |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 08/2017 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | O melanoma cutâneo (MC) merece destaque entre os tumores malignos devido ao seu alto potencial metastático e à refratariedade terapêutica. A via de sinalização Janus kinase/Signal tranducer (JAK/STAT), com as proteínas JAK1, JAK2 e STAT3, regula o desenvolvimento, a progressão e o potencial metastático do tumor. As proteínas JAK1, JAK2 e STAT3 são codificadas por genes polimórficos em humanos e, assim, é possível que indivíduos normais apresentem diferenças herdadas na funcionalidade da via JAK/STAT, com consequentes diferentes riscos para a ocorrência do MC e diferentes aspectos clinicopatológicos do tumor. Os objetivos do estudo são os de verificar se polimorfismos gênicos de nucleotídeo único (SNPs) no gene JAK1 (c.1648+1272A>G, c.991-27C>T), JAK2 (c.-1190G>T, c.-2428T>A) e STAT3 (c.*1671C>T, c.-1697C>G) influenciam o risco, as manifestações clínicas e biológicas e a sobrevida dos pacientes com MC, bem como as expressões dos referidos genes e proteínas. Serão avaliados 260 pacientes
| |
Linha Pesquisa: | Oncologia Clínica e Molecular |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR |
| Nº Processo na Financiadora: | 2016/25407-4 |
|
Data Início Financiamento: | 08/2017 |
| Data Fim Financiamento: | 07/2019 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 114.406,18 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-DR-II |
|
|
|
Órgãos | (FCM) DCM - DEPARTAMENTO DE CLINICA MEDICA [02.17.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Gabriela Vilas Bôas Gomez( Participante ) |
Carmen Silvia Passos Lima( Responsável ) |
|
|