Nome Projeto: | PETROLEOMICA: UMA ABORDAGEM UTILIZANDO A CROMATOGRAFIA BIDIMENSIONAL "ABRANGENTE" ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE MASSAS E A QUIMIOMETRIA |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 09/2015 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto: | PETROLEOMICA: UMA ABORDAGEM UTILIZANDO A CROMATOGRAFIA BIDIMENSIONAL "ABRANGENTE" ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE MASSAS E A QUIMIOMETRIA |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Pos doutorado no país PD |
|
Nº Processo na Financiadora: | 2015/08201-0 |
| Data Início Financiamento: | 09/2015 |
|
Data Fim Financiamento: | 04/2018 |
| Valor do Financiamento: | R$ 181.885,25 |
|
Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-PD |
|
|
|
Órgãos | (IQ) DQA - DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA [11.13.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Guilherme Lionello Alexandrino( Participante ) |
Fabio Augusto( Responsável ) |
|
|