Nome Projeto | INFLUENCIA DA ASSOCIACAO ENTRE PLASMA-RICO EM PLAQUETAS E ACIDO HIALURONICO NA LIBERACAO DE FATORES DE CRESCIMENTO, PROLIFERACAO CELULAR E DIFERENCIACAO OSTEOGENICA/CONDROGENICA
| |
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 03/2016 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | INFLUENCIA DA ASSOCIACAO ENTRE PLASMA-RICO EM PLAQUETAS E ACIDO HIALURONICO NA LIBERACAO DE FATORES DE CRESCIMENTO, PROLIFERACAO CELULAR E DIFERENCIACAO OSTEOGENICA/CONDROGENICA
| |
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR |
| Nº Processo na Financiadora: | 2015/23134-8 |
|
Data Início Financiamento: | 03/2016 |
| Data Fim Financiamento: | 12/2019 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 160.864,09 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-DR-II |
|
|
|
Órgãos | (FEQ) DEMBIO - DEPARTAMENTO ENGENHARIA DE MATERIAS E DE BIOPROCESSOS [18.25.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Bruna Alice Gomes de Melo( Participante ) |
Maria Helena Andrade Santana( Responsável ) |
|
|