Nome Projeto: | EXPRESSAO DE AKT, COX-2, RUNX1 E METALOPROTEINASES EM MELANOMAS METASTATICOS E PROSPECCAO BIOTECNOLOGICA DE MOLECULAS COM ATIVIDADE ANTITUMORAL |
|
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 08/2016 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto: | EXPRESSAO DE AKT, COX-2, RUNX1 E METALOPROTEINASES EM MELANOMAS METASTATICOS E PROSPECCAO BIOTECNOLOGICA DE MOLECULAS COM ATIVIDADE ANTITUMORAL |
|
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Doutorado DR |
| Nº Processo na Financiadora: | 2015/25905-1 |
|
Data Início Financiamento: | 08/2016 |
| Data Fim Financiamento: | 03/2020 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 162.774,10 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-DR-II |
|
|
|
Órgãos | (FOP) PAT - PATOLOGIA [06.02.04.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Ciro Dantas Soares( Participante ) |
Jacks Jorge Junior( Responsável ) |
|
|