Nome Projeto | CARACTERIZACAO DA RELACAO ENTRE AS EXPRESSOES POLARIZADAS DE COUP-TFII E DA VIA WNT/²-CATENINA EM CORPOS EMBRIOIDES DERIVADOS DE CELULAS-TRONCO EMBRIONARIAS MURINAS.
| |
Tipo Projeto: | Pesquisa Básica |
| Situação Projeto: | Em Andamento |
|
Data Início Projeto: | 10/2016 |
| |
Tipo Envolvimento Contrato: | Individual |
|
Descrição Projeto | CARACTERIZACAO DA RELACAO ENTRE AS EXPRESSOES POLARIZADAS DE COUP-TFII E DA VIA WNT/²-CATENINA EM CORPOS EMBRIOIDES DERIVADOS DE CELULAS-TRONCO EMBRIONARIAS MURINAS.
| |
Instituições | Nome: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
|
Tipo do Financiamento: | Bolsa Mestrado MS |
| Nº Processo na Financiadora: | 2016/13095-8 |
|
Data Início Financiamento: | 10/2016 |
| Data Fim Financiamento: | 04/2019 |
|
Valor do Financiamento: | R$ 38.812,16 |
| Complemento do Tipo Financiamento: | BOLSA NO PAIS-MS-II |
|
|
|
Órgãos | (IB) DBBT - DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA E BIOLOGIA TECIDUAL [07.35.00.00.00.00.00] |
|
Equipes Projeto | Aline Mika Matsuguma( Participante ) |
Henrique Marques Barbosa de Souza( Responsável ) |
|
|